💰 Prix installation panneaux solaires Belgique 2026
Tout ce que vous devez savoir sur les coûts d'installation : prix par kWc, par province, par type de panneau. Les vrais chiffres du marché belge.
Prix moyen en Belgique : 1.10 €/Wc
Ce prix inclut les panneaux, l'onduleur, le câblage, la pose et les démarches administratives. TVA 6% pour les habitations de plus de 10 ans.
📊 Prix par puissance d'installation
| Puissance | Panneaux | Surface | Prix min | Prix moyen | Prix max | €/kWc | Production/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kWc | 7-8 | 14-18 m² | 3 200 € | 4 100 € | 5 200 € | 1 367 € | 2 700 kWh |
| 6 kWc | 14-16 | 28-35 m² | 5 500 € | 6 900 € | 8 500 € | 1 150 € | 5 400 kWh |
| 9 kWc | 21-24 | 42-52 m² | 8 000 € | 10 200 € | 12 500 € | 1 133 € | 8 100 kWh |
| 12 kWc | 28-32 | 56-70 m² | 10 500 € | 13 200 € | 16 000 € | 1 100 € | 10 800 kWh |
📍 Prix par province
| Province | Région | Prix moyen (€/Wc) | 6 kWc estimé | Installateurs | vs moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles-Capitale | Bruxelles | 1.18 € | 7 100 € | ~45 | +7% |
| Brabant wallon | Wallonie | 1.15 € | 6 900 € | ~35 | +5% |
| Hainaut | Wallonie | 1.08 € | 6 500 € | ~55 | -2% |
| Liège | Wallonie | 1.10 € | 6 600 € | ~50 | 0% |
| Luxembourg | Wallonie | 1.12 € | 6 700 € | ~20 | +2% |
| Namur | Wallonie | 1.10 € | 6 600 € | ~30 | 0% |
| Anvers | Flandre | 1.12 € | 6 700 € | ~65 | +2% |
| Flandre orientale | Flandre | 1.10 € | 6 600 € | ~55 | 0% |
| Flandre occidentale | Flandre | 1.08 € | 6 500 € | ~45 | -2% |
| Brabant flamand | Flandre | 1.14 € | 6 850 € | ~40 | +4% |
| Limbourg | Flandre | 1.06 € | 6 350 € | ~35 | -4% |
📉 Évolution des prix (2018-2026)
1.75€
2018
1.55€
2019
1.42€
2020
1.35€
2021
1.48€
2022
1.30€
2023
1.20€
2024
1.15€
2025
1.10€
2026
📊 Demander des devis gratuits
Recevez jusqu'à 3 devis sans engagement en 1 minute chrono.
Quel est votre projet ?
Nouvelle installationJe n'ai pas de panneaux
RemplacementOu ajout de panneaux
Batterie / OnduleurAjout ou réparation
InformationJe me renseigne